top of page

Francia, Alemania, España e Italia
Haut de page
France
Lenguas de Francia
![]() allousien2021 | ![]() alsaciano2010 | ![]() archignacois2021 |
---|---|---|
![]() bajo alsaciano2019 | ![]() bearnés2019 | ![]() borgoñón2014 |
![]() bretón2004 | ![]() castrovicecontamlien2021 | ![]() cellois2022 |
![]() châtelois2021 | ![]() corso1990 | ![]() crozantais2020 |
![]() drablésien2020 | ![]() éguzonnais2020 | ![]() estrasburgués2017 |
![]() francés2007 | ![]() francés (especular)2011 | ![]() francés (morse)2015 |
![]() francés (ortografía alternativa)2011 | ![]() francés (zentangle)2022 | ![]() fráncico lorenés2002 |
![]() franco-comtés2021 | ![]() franco-provenzal2016 | ![]() fursacois2020 |
![]() galó2017 | ![]() gascón1995 | ![]() gascón2013 |
![]() genouillacois2021 | ![]() guénâ2018 | ![]() habla de Saint-Front et Valence2022 |
![]() habla de Saint-Pierre-le-Bost2021 | ![]() languedociano1994 | ![]() limosín2011 |
![]() morterolais2022 | ![]() navois2020 | ![]() nizardo2007 |
![]() normando2012 | ![]() normando2019 | ![]() nothois2021 |
![]() nouzerinois2022 | ![]() occitano vivaroalpino2020 | ![]() picardo2010 |
![]() poitevin santongés2013 | ![]() provenzal2011 | ![]() saboyano2016 |
![]() tendasco2018 | ![]() toullois2022 | ![]() vasco suletino2013 |
![]() welche2017 |
Lenguas de Alemania
Allemagne
![]() alemán2010 | ![]() alemán2017 | ![]() alemán (Colonia)2004 |
---|---|---|
![]() alemán (Düsseldorf)2015 | ![]() alemán (Fraktur)2018 | ![]() alemán (Hunsrück)2018 |
![]() alemán (Mecklemburgo-Pomerania)2021 | ![]() alemán (Montes Metálicos)2019 | ![]() alemán (Münsterland)2020 |
![]() alemán (Rhön)2021 | ![]() alemán (Ruhr)2008 | ![]() alemán (Sarre)2001 |
![]() alemán (Sütterlin)2015 | ![]() alemán (Vogelsberg)2020 | ![]() alemánico de Baden2000 |
![]() alemánico de Baden2020 | ![]() alemánico de Baden-fráncico meridion2015 | ![]() alto sorabo2006 |
![]() aquisgranense2018 | ![]() bajo alemán (plaettdütsk)2006 | ![]() bajo alemán (plattdüütsch)2007 |
![]() bajo alemán (plautdietsch)2002 | ![]() bajo alemánico2019 | ![]() bajo sorabo2010 |
![]() bávaro2009 | ![]() berlinés2009 | ![]() fráncico2008 |
![]() frisón oriental (Oostfreesk)2018 | ![]() frisón oriental (Seelterfräisk)2009 | ![]() frisón oriental (Sölring)2011 |
![]() frisón septentrional (Fering)2010 | ![]() frisón septentrional (Frasch)2010 | ![]() hamburgués2022 |
![]() hessiano2008 | ![]() kurpfälzisch2015 | ![]() palatino2000 |
![]() palatino occidental-dialecto Sarre2015 | ![]() sajón2018 | ![]() suabo2009 |
![]() suabo2021 |
Lenguas de España
Espagne
![]() andaluz2017 | ![]() andaluz (Sierra Mágina)2018 | ![]() aragonés2006 |
---|---|---|
![]() aragonés2019 | ![]() aranés2005 | ![]() aranés2019 |
![]() asturiano (bable)2002 | ![]() catalán2008 | ![]() cheli2022 |
![]() eonaviego (gallego-asturiano)2008 | ![]() español2008 | ![]() español2014 |
![]() español2020 | ![]() español (aljamiado)2019 (SP) | ![]() español (Principesa)2018 |
![]() español (reformado)2021 | ![]() extremeño1999 | ![]() extremeño2021 |
![]() fala (valle de Jálama)2014 | ![]() gallego1979 | ![]() gallego2008 |
![]() habla de El Rebollar2021 | ![]() leonés2009 | ![]() mallorquín2019 |
![]() manchego2020 | ![]() murciano2017 | ![]() valenciano2007 |
![]() valenciano2018 | ![]() valenciano2021 | ![]() valenciano de El Puig2015 |
![]() vasco (euskera)2008 | ![]() vasco occidental (Vizcaya)1998 (SP) |
Lenguas de Italia
Italie
![]() alguerés2015 | ![]() aquilano2020 | ![]() arbërisht (italo-albanés)2020 |
---|---|---|
![]() barese2015 | ![]() bergamasco2000 | ![]() bergamasco2016 |
![]() boloñés2003 | ![]() boloñés2012 | ![]() boloñés2018 |
![]() bresciano2016 | ![]() brianzolo2015 | ![]() calabrés2016 |
![]() cassinese2020 | ![]() cimbrio2016 | ![]() emiliano-romañol2002 (SP) |
![]() eslavo de Molise2009 | ![]() florentino2017 | ![]() franco-provenzal valdostano2003 |
![]() frentano2019 | ![]() friulano1992 | ![]() friulano2015 |
![]() friulano occidental2018 | ![]() genovés (ligur)2011 | ![]() genovés (ligur)2015 |
![]() grecocalabrés2021 | ![]() isulanu2017 | ![]() italiano2009 |
![]() italiano2016 | ![]() italiano2016 | ![]() italiano2017 |
![]() italiano2018 | ![]() italiano2020 | ![]() italiano2020 |
![]() italiano2020 | ![]() italiano (Caerano/Montebelluna)2018 | ![]() italiano (Valle de Cornia)2015 |
![]() italiano (widgit)2017 | ![]() ladino (Ampezzo)2019 | ![]() ladino (Ampezzo)2019 |
![]() ladino (badiota)1993 | ![]() ladino (badiota)2017 | ![]() ladino (gherdëina)2004 |
![]() lametino2021 | ![]() leonessano2022 | ![]() livornés2016 |
![]() lugnanese2021 | ![]() maceratese2022 | ![]() mantovano2016 |
![]() massese2020 | ![]() milanés2002 | ![]() milanés2012 |
![]() modenés2014 | ![]() molisano2016 | ![]() napolitano2003 |
![]() napolitano2015 | ![]() occitano provenzal alpino2001 | ![]() parmesano2011 |
![]() perugino2015 | ![]() pesarés2015 | ![]() piacentino2015 |
![]() piamontés2009 | ![]() puteolano2022 | ![]() reatino2015 |
![]() reggiano2015 | ![]() resiano2021 | ![]() romanesco2011 |
![]() romañol2012 | ![]() salentino2015 | ![]() sardo (Busachi)2020 |
![]() sardo (Cagliari)2017 | ![]() sardo (campidanés)2017 | ![]() sardo (gallurés)2014 |
![]() sardo (La Muddizza)2015 | ![]() sardo (limba sarda comuna)2014 | ![]() sardo (logudorés)1997 (SP) |
![]() sardo (Orune)2017 | ![]() sardo meridional2017 | ![]() sardo (sassarés)2018 |
![]() siciliano2010 | ![]() siciliano2016 | ![]() siciliano2019 |
![]() tabarquino2015 | ![]() teramano2015 | ![]() ternano2016 |
![]() tirolés del Sur2002 | ![]() trentino2016 | ![]() triestino2015 |
![]() veneciano2015 | ![]() veneciano2015 | ![]() véneto2003 |
![]() véneto2012 | ![]() véneto2015 | ![]() veronés2019 |
![]() veronés (Bassa)2019 | ![]() vicentino2019 | ![]() vogherese2016 |
bottom of page