top of page

Autres pays d'Europe
Haut de page
Choisissez votre destination : Royaume-Uni et Irlande - Bénélux - Suisse et Autriche -
Europe du Nord - Europe de l'Est - Europe du Sud
Langues du Royaume-Uni et d'Irlande
UK-Irlande
![]() anglais2009 | ![]() anglais (numérologie pythagorienne)2021 | ![]() anglais (phonétique)2020 |
---|---|---|
![]() cornique2010 | ![]() gaélique écossais2008 | ![]() gaélique irlandais2007 |
![]() gaélique irlandais2015 | ![]() gallois2007 | ![]() gallois2021 |
![]() mannois2019 | ![]() scots2017 | ![]() scots (lallans)2017 |
![]() shetlandais2022 |
![]() alostois2019 | ![]() bildts2019 | ![]() bruxellois flamand2020 |
---|---|---|
![]() drents2009 | ![]() eupénois2019 | ![]() frison occidental1998 |
![]() gantois2020 | ![]() limbourgeois méridional1996 | ![]() limbourgeois septentrional2015 |
![]() lorrain / gaumais (Virton)2015 | ![]() luxembourgeois2009 | ![]() néerlandais2010 |
![]() néerlandais2018 | ![]() néerlandais2019 | ![]() picard borain2010 |
![]() wallon carolorégien2008 | ![]() wallon central2013 | ![]() wallon liégeois2012 |
Langues de Suisse et d'Autriche
Suisse-Autriche
![]() allemand du Kleinwalsertal2023 | ![]() appenzellois (Rhodes-Intérieures)2020 | ![]() bâlois2016 |
---|---|---|
![]() bernois2005 | ![]() bolze2019 | ![]() carinthien2002 |
![]() croate (Burgenland)1998 | ![]() franco-provençal fribourgeois2017 | ![]() haut-autrichien2002 |
![]() haut-valaisan2016 | ![]() hianzisch2020 | ![]() romanche (puter)2022 |
![]() romanche (rumantsch grischun)2005 | ![]() romanche (rumantsch grischun)2019 | ![]() romanche (rumantsch grischun)2020 |
![]() romanche (surmiran)2021 | ![]() romanche (sursilvan)1975 (SP) | ![]() romanche (sursilvan)2021 |
![]() romanche (sutsilvan)2022 | ![]() romanche (vallader)1979 (SP) | ![]() romanche (vallader)2021 |
![]() tessinois2008 | ![]() tyrolien2007 | ![]() uranais2020 |
![]() vaudois2017 | ![]() viennois2009 | ![]() viennois2016 |
![]() zurichois2018 |
Langues d'Europe du Nord
Europe-Nord
![]() dalécarlien2007 | ![]() danois2007 | ![]() féroïen1980 |
---|---|---|
![]() féroïen2013 | ![]() finnois2010 | ![]() groenlandais2017 |
![]() islandais2001 | ![]() jutlandais meridional2018 | ![]() norvégien (bokmål)2010 |
![]() norvégien (bokmål)2011 | ![]() norvégien (nynorsk)2019 | ![]() norvégien (nynorsk)2020 |
![]() same du nord2007 | ![]() same (inari)2007 | ![]() same (skolt)2015 |
![]() savo2021 | ![]() suédois2009 | ![]() suédois (Jämtland)2023 |
Langues d'Europe de l'Est
Europe-Est
![]() allemand de Hongrie2021 | ![]() biélorusse2015 (SP) | ![]() biélorusse2017 |
---|---|---|
![]() biélorusse2019 | ![]() cachoube2018 | ![]() estonien2003 |
![]() estonien2016 | ![]() hantec2020 | ![]() hongrois2007 |
![]() hongrois (runique)2018 | ![]() karaïm2018 | ![]() latgalien2018 |
![]() lemkovien2013 | ![]() letton2006 | ![]() lituanien2005 |
![]() masourien2018 | ![]() polonais2005 | ![]() polonais2017 |
![]() polonais2018 | ![]() polonais2018 | ![]() polonais2019 |
![]() polonais (Podhale)2020 | ![]() romani1994 | ![]() setu2017 |
![]() silésien2018 | ![]() slovaque2010 | ![]() sourjyk2021 |
![]() tchèque2010 | ![]() ukrainien2012 | ![]() ukrainien2014 |
![]() ukrainien-allemand2022 | ![]() ukrainien-français2022 | ![]() valaque de Moravie2021 |
![]() vieux prussien2015 | ![]() wielkopolski2016 | ![]() wilamowicien2019 |
![]() yiddish2008 | ![]() yiddish2016 | ![]() yiddish de Varsovie (sp)2015 |
![]() yiddish de Varsovie2017 |
Europe Sud
Langues d'Europe du Sud
![]() istriote2021 | ![]() albanais (guègue)2007 | ![]() albanais (tosque)2008 |
---|---|---|
![]() aroumain2007 | ![]() bosnien / bosniaque (latin)1999 | ![]() bosnien / bosniaque (cyrillique)2019 |
![]() bulgare1994 | ![]() bulgare (Banat)2017 | ![]() croate2001 |
![]() croate2005 | ![]() croate kaïkavien2018 | ![]() croate tchakavien (îles)2021 |
![]() croate tchakavien (Istrie/Žminj)2021 | ![]() fiumano2017 | ![]() grec (démotique)1985 |
![]() grec (démotique)2009 | ![]() grec (démotique)2012 | ![]() grec (démotique)2015 |
![]() grec (démotique)2016 | ![]() grec chypriote2018 | ![]() grec pontique2020 |
![]() grec pontique2020 | ![]() macédonien2004 | ![]() maltais2000 |
![]() maltais2016 | ![]() maltais2019 | ![]() mirandais2011 |
![]() portugais2009 | ![]() prekmure2018 | ![]() roumain2009 |
![]() serbe (cyrillique)2007 | ![]() serbe (latin)2001 | ![]() slovène2005 |
![]() turc chypriote2019 |
bottom of page