top of page

France - Allemagne - Espagne - Italie
Haut de page
France
Langues de France
![]() allousien2021 | ![]() alsacien2010 | ![]() archignacois2021 |
---|---|---|
![]() bas alsacien2019 | ![]() basque souletin2013 | ![]() béarnais2019 |
![]() beaunois2023 | ![]() bourguignon2014 | ![]() breton2004 |
![]() castrovicecontamlien2021 | ![]() cellois2022 | ![]() châtelois2021 |
![]() corse1990 | ![]() crozantais2020 | ![]() cuquois2023 |
![]() drablésien2020 | ![]() éguzonnais2020 | ![]() français2007 |
![]() français (binaire)2024 | ![]() français (morse)2015 | ![]() français (orthographe alternative)2011 |
![]() français (spéculaire)2011 | ![]() français (zentangle)2022 | ![]() franc-comtois2021 |
![]() francique lorrain2002 | ![]() franco-provençal2016 | ![]() fursacois2020 |
![]() gallo2017 | ![]() gascon1995 | ![]() gascon2013 |
![]() genouillacois2021 | ![]() guénâ2018 | ![]() languedocien1994 |
![]() lesterrois2024 | ![]() limousin2011 | ![]() lourdoueisien2023 |
![]() morterolais2022 | ![]() navois2020 | ![]() niçard2007 |
![]() normand2012 | ![]() normand2019 | ![]() nothois2021 |
![]() nouzerinois2022 | ![]() occitan vivaro-alpin2020 | ![]() patois de Barberier2023 |
![]() patois de Champagne-Mouton et Chassiecq2024 | ![]() patois de St-Barbant et St-Martial-sur-Isop2024 | ![]() patois de St-Front et Valence2022 |
![]() patois de St-Pierre-le-Bost2021 | ![]() picard (ch'ti)2010 | ![]() pleuvillois2023 |
![]() poitevin-saintongeais2013 | ![]() provençal2011 | ![]() sainte-colombinois2022 |
![]() saint-léginaud2023 | ![]() saint-pantaleonnien2022 | ![]() savoyard2016 |
![]() sébastienois2023 | ![]() strasbourgeois2017 | ![]() tendasque2018 |
![]() toullois2022 | ![]() tourangeau2023 | ![]() vosgien méridional2024 |
![]() welche2017 |
Langues d'Allemagne
Allemagne
![]() aixois2018 | ![]() allemand2010 | ![]() allemand2017 |
---|---|---|
![]() allemand (Fraktur)2018 | ![]() allemand (Hunsrück)2018 | ![]() allemand (Mecklembourg-Poméranie)2021 |
![]() allemand (Montagne Métallifères)2019 | ![]() allemand (Münsterland)2020 | ![]() allemand (Rhön)2021 |
![]() allemand (Ruhr)2008 | ![]() allemand (Sütterlin)2015 | ![]() allemand (Vogelsberg)2020 |
![]() badois-alémanique2000 | ![]() badois-alémanique2020 | ![]() badois-francique méridional2015 |
![]() bas alémanique2019 | ![]() bas-allemand (plaettdütsk)2006 | ![]() bas-allemand (plattdüütsch)2007 |
![]() bas-allemand (plautdietsch)2002 | ![]() bas-sorabe2010 | ![]() bavarois2009 |
![]() berlinois2009 | ![]() colognois2004 | ![]() düsseldorfois2015 |
![]() francique2008 | ![]() frison oriental (Oostfreesk)2018 | ![]() frison oriental (Seelterfräisk)2009 |
![]() frison oriental (Sölring)2011 | ![]() frison septentrional (Fering)2010 | ![]() frison septentrional (Frasch)2010 |
![]() hambourgeois2022 | ![]() haut-sorabe2006 | ![]() hessois2008 |
![]() kurpfälzisch2015 | ![]() moyen-hessois2022 | ![]() palatin2000 |
![]() palatin occidental-sarrois2015 | ![]() sarrois2001 | ![]() saxon2018 |
![]() souabe2009 | ![]() souabe2021 |
Langues d'Espagne
Espagne
![]() andalou2017 | ![]() andalou (Sierra Mágina)2018 | ![]() aragonais2006 |
---|---|---|
![]() aragonais2019 | ![]() aranais2005 | ![]() aranais2019 |
![]() asturien2002 | ![]() basque2008 | ![]() basque occidental (Biscaye)1998 (SP) |
![]() cantabre2023 | ![]() catalan2008 | ![]() catalan des Baléares2022 |
![]() cheli2022 | ![]() churro2023 | ![]() éonavien (galicien-asturien)2008 |
![]() espagnol2008 | ![]() espagnol2014 | ![]() espagnol2020 |
![]() espagnol (aljamiado)2019 (SP) | ![]() espagnol (aljamiado)2024 | ![]() espagnol gacería2022 |
![]() espagnol (Principesa)2018 | ![]() espagnol réformé2021 | ![]() estrémègne1999 |
![]() estrémègne2021 | ![]() fala (de Xálima)2014 | ![]() galicien1979 |
![]() galicien2008 | ![]() léonais2009 | ![]() majorquin2019 |
![]() manchègue2020 | ![]() minorquin2024 | ![]() murcien2017 |
![]() parler d'El Rebollal2021 | ![]() valencien2007 | ![]() valencien2018 |
![]() valencien2021 | ![]() valencien d'El Puig2015 |
Langues d'Italie
Italie
![]() alguérois2015 | ![]() aquilano2020 | ![]() arbërisht (italo-albanais)2020 |
---|---|---|
![]() ascolano2023 | ![]() barese2015 | ![]() bergamasque2000 |
![]() bergamasque2016 | ![]() bolognais2003 | ![]() bolognais2012 |
![]() bolognais2018 | ![]() bresciano2016 | ![]() brianzolo2015 |
![]() calabrais2016 | ![]() calabrais2024 | ![]() canegratese2022 |
![]() cassinese2020 | ![]() chioggiotto2023 | ![]() cimbre2016 |
![]() cremasco2023 | ![]() émilien-romagnol2002 (SP) | ![]() florentin2017 |
![]() florentin2023 | ![]() folignese2022 | ![]() franco-provençal valdôtain2003 |
![]() frentano2019 | ![]() frioulan1992 | ![]() frioulan2015 |
![]() frioulan occidental2018 | ![]() génois (ligure)2011 | ![]() génois (ligure)2015 |
![]() grec calabrais2021 | ![]() isulanu2017 | ![]() italien2009 |
![]() italien2016 | ![]() italien2016 | ![]() italien2017 |
![]() italien2018 | ![]() italien2020 | ![]() italien2020 |
![]() italien2020 | ![]() italien2022 | ![]() italien (Caerano/Montebelluna)2018 |
![]() italien (Monte Compatri)2022 | ![]() italien (Val di Cornia)2015 | ![]() italien (Valle del Tassobio)2024 |
![]() italien (widgit)2017 | ![]() ladin (Ampezzo)2019 | ![]() ladin (Ampezzo)2019 |
![]() ladin (badiota)1993 | ![]() ladin (badiota)2017 | ![]() ladin (gherdëina)2004 |
![]() lametino2021 | ![]() leonessano2022 | ![]() livournais2016 |
![]() lucano2024 | ![]() lugnanese2021 | ![]() maceratese2022 |
![]() mantouan2016 | ![]() massese2020 | ![]() milanais2002 |
![]() milanais2012 | ![]() mirabellese2023 | ![]() modénois2014 |
![]() molisano2016 | ![]() napolitain2003 | ![]() napolitain2015 |
![]() occitan provençal alpin2001 | ![]() parmesan2011 | ![]() perugino2015 |
![]() pesarese2015 | ![]() piacentino2015 | ![]() piémontais2009 |
![]() puteolano2022 | ![]() reatino2015 | ![]() reggiano2015 |
![]() résian2021 | ![]() romagnol2012 | ![]() romanesco2011 |
![]() salentin2015 | ![]() sarde (Busachi)2020 | ![]() sarde (Cagliari)2017 |
![]() sarde (campidanais)2017 | ![]() sarde (gallurais)2014 | ![]() sarde (La Muddizza)2015 |
![]() sarde (limba sarda comuna)2014 | ![]() sarde (logudorais)1997 (SP) | ![]() sarde méridional2017 |
![]() sarde (Orune)2017 | ![]() sarde (sassarais)2018 | ![]() senigalliese2024 |
![]() sicilien2010 | ![]() sicilien2016 | ![]() sicilien2019 |
![]() slave de Molise2009 | ![]() sulmontino2022 | ![]() tabarquin2015 |
![]() teramano2015 | ![]() ternano2016 | ![]() trentin2016 |
![]() triestino2015 | ![]() tyrolien méridional2002 | ![]() urbaniese2023 |
![]() veneto2003 | ![]() veneto2012 | ![]() veneto2015 |
![]() vénitien2015 | ![]() vénitien2015 | ![]() véronais2019 |
![]() véronais (Bassa)2019 | ![]() vicentin2019 | ![]() vogherese2016 |
bottom of page